Tabelle: Zitterpartie

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 7

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spieltag 7 ()
16.06.2015 - Lokomotive Balladasdarayn 6 : 5 Kommentare (0)
03.06.2015 - ReAlk 1 : 2 Kommentare (0)
02.06.2015 - Elfmeterbeinküste 2 : 4 Kommentare (4)
14.05.2015 - Hangover 96 2 : 7 Kommentare (2)
06.05.2015 - TerrorSquadTigers 3 : 2 Kommentare (6)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 6 6 0 0 32:11 21 18 3 5.3 : 1.8
2. 7 6 0 1 44:17 27 18 2.57 6.2 : 2.4
3. 6 4 0 2 34:15 19 12 2 5.6 : 2.5
4. 7 4 0 3 32:21 11 12 1.71 4.5 : 3
5. 6 4 0 2 33:15 18 10 2 5.5 : 2.5
6. 6 3 0 3 29:28 1 7 1.5 4.8 : 4.6
7. 7 2 1 4 16:17 -1 7 1 2.2 : 2.4
8. 7 2 0 5 16:23 -7 6 0.85 2.2 : 3.2
9. 6 2 0 4 33:48 -15 6 1 5.5 : 8
10. 6 1 1 4 16:37 -21 2 0.66 2.6 : 6.1
11. 6 0 0 6 11:64 -53 0 0 1.8 : 10.6
Tabelle Zitterpartie

Hangover 96 : Punktabzug: 2 (Zwischendeadline Gruppenphase)
Seleçâo Marburgo: Punktabzug: 2 (Anmeldegebühr 2014 nicht gezahlt)
Lokomotive Balladasdarayn: Punktabzug: 2 (Zwischendeadline Gruppenphase)

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Ferienstaffel 2026

  Team Spiele Pkt
1. Trà 4 10
2. Ene 3 4
3. Hö 0 0
4. Tor 0 0
5. Ino 2 0
6. Spo 1 0

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. Hot 5 12
2. Ein 5 12
3. Bil 5 7
4. ICE 5 4
5. Rea 4 3
6. Aff 4 3
7. Nid 0 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Dyn 7 16
2. Elm 7 15
3. Oly 6 12
4. Arm 7 12
5. SC 7 9
6. Ber 6 7
7. Tor 7 6
8. FC 7 3

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. Spo 7 19
2. EL 7 12
3. FC 7 11
4. FC 7 9
5. Oly 7 8
6. Lok 7 6
7. Spo 7 6
8. Ein 7 6

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 7 17
2. Ros 7 15
3. 0:4 6 14
4. M'B 7 10
5. Hö 7 9
6. FC 5 4
7. Ino 6 3
8. SV 5 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. 1. 6 14
2. Spo 6 14
3. SV 6 14
4. FC 6 6
5. Lah 6 6
6. unF 5 3
7. Spo 5 0

1 Spieler online

Haftungsausschluss