Tabelle: Todesgruppe

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 10

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spieltag 10 ()
21.05.2015 - The Juicy Dudes 4 : 3 Kommentare (10)
19.05.2015 - Hot Guys in Black Pumps 5 : 1 Kommentare (2)
23.04.2015 - 31er 8 : 9 Kommentare (2)
21.04.2015 - Stümper's Finest 1 : 2 Kommentare (10)
- Wismut Chenin Blanc South Africa :
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 8 6 2 0 39:7 32 20 2.5 4.8 : 0.8
2. 9 5 3 1 37:21 16 18 2 4.1 : 2.3
3. 8 6 0 2 32:11 21 16 2.25 4 : 1.3
4. 9 5 1 3 47:29 18 16 1.77 5.2 : 3.2
5. 8 3 2 3 27:30 -3 11 1.37 3.3 : 3.7
6. 7 3 0 4 28:47 -19 9 1.28 4 : 6.7
7. 8 2 1 5 21:39 -18 7 0.87 2.6 : 4.8
8. 8 1 3 4 11:21 -10 6 0.75 1.3 : 2.6
9. 8 1 1 6 22:50 -28 4 0.5 2.7 : 6.2
10. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
11. 7 1 1 5 17:26 -9 -4 0.57 2.4 : 3.7
Tabelle Todesgruppe

SC Rotum: Punktabzug: 2 (Zwischendeadline Gruppenphase)
The Juicy Dudes: Punktabzug: 8 (Zwischendeadline Gruppenphase -2 Punkte, Deadline Ende der Gruppenphase -4 Punkte und Anmeldegebühr nicht gezahlt -2 Punkte)

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Ferienstaffel 2026

  Team Spiele Pkt
1. Trà 4 10
2. Ene 3 4
3. Hö 0 0
4. Tor 0 0
5. Ino 2 0
6. Spo 1 0

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. Hot 5 12
2. Ein 5 12
3. Bil 5 7
4. ICE 5 4
5. Rea 4 3
6. Aff 4 3
7. Nid 0 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Dyn 7 16
2. Elm 7 15
3. Oly 6 12
4. Arm 7 12
5. SC 7 9
6. Ber 6 7
7. Tor 7 6
8. FC 7 3

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. Spo 7 19
2. EL 7 12
3. FC 7 11
4. FC 7 9
5. Oly 7 8
6. Lok 7 6
7. Spo 7 6
8. Ein 7 6

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 7 17
2. Ros 7 15
3. 0:4 6 14
4. M'B 7 10
5. Hö 7 9
6. FC 5 4
7. Ino 6 3
8. SV 5 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. 1. 6 14
2. Spo 6 14
3. SV 6 14
4. FC 6 6
5. Lah 6 6
6. unF 5 3
7. Spo 5 0

1 Spieler online

Haftungsausschluss